按量付费
推理按供应商原价计费,充值不收手续费。用多少付多少,成本算得清。
零手续费、零加价
推理 0 加价,充值 0 手续费
推理按供应商原价结算,我们不在中间加价;充值也不收手续费。
多供应商比价
同一模型,多家报价
同一个模型展示所有供应商的报价,可以锁定某一家,也可以交给自动路由。
用量透明
用多少付多少
每次调用都有 Token 级明细,含缓存读写与推理 token;响应体里直接带本次花费。
充值与余额
余额以 Credits 记账,只用于抵扣推理花费。
模型计费
站内全部模型的公开报价,按模型与供应商列出。
| 缓存 | 图像 | 视频 | 操作 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba: HappyHorse 1.0alibaba/happyhorse-1.0 | Alibaba Cloud减 20% | 2026年4月26日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 720P$0.14$0.112/秒1080P$0.24$0.192/秒 | — | — | — | — | — | — | — | — | 详情聊天 |
Alibaba: HappyHorse 1.1alibaba/happyhorse-1.1 | Alibaba Cloud减 30% | 2026年6月24日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480P$0.07$0.049/秒720P$0.14$0.098/秒1080P$0.18$0.126/秒 | — | — | — | — | — | — | — | — | 详情聊天 |
Qwen: Qwen3.7-Flashalibaba/qwen3.7-flash | Alibaba Cloud减 35% | 2026年7月28日 | 1M | ≤32K$0.03$0.0195/百万 tokens>32K$0.1$0.065/百万 tokens>256K$0.2$0.13/百万 tokens | ≤32K$0.13$0.0845/百万 tokens>32K$0.4$0.26/百万 tokens>256K$0.8$0.52/百万 tokens | — | ≤32K$0.006$0.0039/百万 tokens>32K$0.02$0.013/百万 tokens>32K$0.01$0.0065/百万 tokens>256K$0.04$0.026/百万 tokens>256K$0.02$0.013/百万 tokens | ≤32K$0.038$0.0247/百万 tokens>32K$0.125$0.0813/百万 tokens>256K$0.25$0.1625/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0065/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 |
Qwen: Qwen3.7-Maxalibaba/qwen3.7-max | Alibaba Cloud减 35% | 2026年5月22日 | 1M | $2.5$1.625/百万 tokens | $7.5$4.875/百万 tokens | — | explicit$0.25$0.1625/百万 tokensimplicit$0.5$0.325/百万 tokens | $3.125$2.0313/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0065/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 |
Qwen: Qwen3.7-Plusalibaba/qwen3.7-plus | Alibaba Cloud减 35% | 2026年6月2日 | 1M | ≤256K$0.4$0.26/百万 tokens>256K$1.2$0.78/百万 tokens | ≤256K$1.6$1.04/百万 tokens>256K$4.8$3.12/百万 tokens | — | explicit$0.04$0.026/百万 tokensimplicit$0.08$0.052/百万 tokens | ≤256K$0.5$0.325/百万 tokens>256K$1.5$0.975/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0065/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 |
Alibaba: Wan3.0-Videoalibaba/wan3.0-video | Alibaba Cloud减 40% | 2026年8月24日 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480P$0.05$0.03/秒720P$0.1$0.06/秒1080P$0.2$0.12/秒 | 480P$0.05$0.03/秒720P$0.1$0.06/秒1080P$0.2$0.12/秒 | — | — | — | — | — | — | — | 详情聊天 |
Alibaba: Wan3.0-Video-Primealibaba/wan3.0-video-prime | Alibaba Cloud减 15% | 2026年8月24日 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480P$0.068$0.0578/秒720P$0.14$0.119/秒1080P$0.28$0.238/秒 | 480P$0.068$0.0578/秒720P$0.14$0.119/秒1080P$0.28$0.238/秒 | — | — | — | — | — | — | — | 详情聊天 |
Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | 2026年6月9日 | 1M | $10/百万 tokens | $50/百万 tokens | — | $1/百万 tokens | — | $12.5/百万 tokens | $20/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $10$7/百万 tokens | $50$35/百万 tokens | — | $1$0.7/百万 tokens | — | $12.5$8.75/百万 tokens | $20$14/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $10$1.5/百万 tokens | $50$7.5/百万 tokens | — | $1$0.15/百万 tokens | — | $12.5$1.875/百万 tokens | $20$3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $10$3/百万 tokens | $50$15/百万 tokens | — | $1$0.3/百万 tokens | — | $12.5$3.75/百万 tokens | $20$6/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5-1 | 2026年9月2日 | 1M | $10/百万 tokens | $50/百万 tokens | — | $1/百万 tokens | — | $12.5/百万 tokens | $20/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $10$7/百万 tokens | $50$35/百万 tokens | — | $1$0.7/百万 tokens | — | $12.5$8.75/百万 tokens | $20$14/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $10$1.5/百万 tokens | $50$7.5/百万 tokens | — | $1$0.15/百万 tokens | — | $12.5$1.875/百万 tokens | $20$3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $10$3/百万 tokens | $50$15/百万 tokens | — | $1$0.3/百万 tokens | — | $12.5$3.75/百万 tokens | $20$6/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | 2025年10月15日 | 200K | $1/百万 tokens | $5/百万 tokens | — | $0.1/百万 tokens | — | $1.25/百万 tokens | $2/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $1$0.7/百万 tokens | $5$3.5/百万 tokens | — | $0.1$0.07/百万 tokens | — | $1.25$0.875/百万 tokens | $2$1.4/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amazon Kiro减 95% | $1$0.05/百万 tokens | $5$0.25/百万 tokens | — | $0.1$0.005/百万 tokens | — | $1.25$0.0625/百万 tokens | $2$0.1/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $1$0.15/百万 tokens | $5$0.75/百万 tokens | — | $0.1$0.015/百万 tokens | — | $1.25$0.1875/百万 tokens | $2$0.3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $1$0.3/百万 tokens | $5$1.5/百万 tokens | — | $0.1$0.03/百万 tokens | — | $1.25$0.375/百万 tokens | $2$0.6/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Haiku 5.5anthropic/claude-haiku-5-5 | 2026年10月8日 | 1M | ≤100K$0.1/百万 tokens>100K$0.5/百万 tokens | ≤100K$0.5/百万 tokens>100K$2.5/百万 tokens | — | ≤100K$0.01/百万 tokens>100K$0.05/百万 tokens | — | ≤100K$0.125/百万 tokens>100K$0.625/百万 tokens | ≤100K$0.2/百万 tokens>100K$1/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Amux Special减 85% | ≤100K$0.1$0.015/百万 tokens>100K$0.5$0.075/百万 tokens | ≤100K$0.5$0.075/百万 tokens>100K$2.5$0.375/百万 tokens | — | ≤100K$0.01$0.0015/百万 tokens>100K$0.05$0.0075/百万 tokens | — | ≤100K$0.125$0.0188/百万 tokens>100K$0.625$0.0938/百万 tokens | ≤100K$0.2$0.03/百万 tokens>100K$1$0.15/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic减 30% | ≤100K$0.1$0.07/百万 tokens>100K$0.5$0.35/百万 tokens | ≤100K$0.5$0.35/百万 tokens>100K$2.5$1.75/百万 tokens | — | ≤100K$0.01$0.007/百万 tokens>100K$0.05$0.035/百万 tokens | — | ≤100K$0.125$0.0875/百万 tokens>100K$0.625$0.4375/百万 tokens | ≤100K$0.2$0.14/百万 tokens>100K$1$0.7/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | ≤100K$0.1$0.03/百万 tokens>100K$0.5$0.15/百万 tokens | ≤100K$0.5$0.15/百万 tokens>100K$2.5$0.75/百万 tokens | — | ≤100K$0.01$0.003/百万 tokens>100K$0.05$0.015/百万 tokens | — | ≤100K$0.125$0.0375/百万 tokens>100K$0.625$0.1875/百万 tokens | ≤100K$0.2$0.06/百万 tokens>100K$1$0.3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | 2026年2月5日 | 1M | $5/百万 tokens | $25/百万 tokens | — | $0.5/百万 tokens | — | $6.25/百万 tokens | $10/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $5$3.5/百万 tokens | $25$17.5/百万 tokens | — | $0.5$0.35/百万 tokens | — | $6.25$4.375/百万 tokens | $10$7/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amazon Kiro减 95% | $5$0.25/百万 tokens | $25$1.25/百万 tokens | — | $0.5$0.025/百万 tokens | — | $6.25$0.3125/百万 tokens | $10$0.5/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $5$0.75/百万 tokens | $25$3.75/百万 tokens | — | $0.5$0.075/百万 tokens | — | $6.25$0.9375/百万 tokens | $10$1.5/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $5$1.5/百万 tokens | $25$7.5/百万 tokens | — | $0.5$0.15/百万 tokens | — | $6.25$1.875/百万 tokens | $10$3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4-7 | 2026年4月16日 | 1M | $5/百万 tokens | $25/百万 tokens | — | $0.5/百万 tokens | — | $6.25/百万 tokens | $10/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $5$3.5/百万 tokens | $25$17.5/百万 tokens | — | $0.5$0.35/百万 tokens | — | $6.25$4.375/百万 tokens | $10$7/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amazon Kiro减 95% | $5$0.25/百万 tokens | $25$1.25/百万 tokens | — | $0.5$0.025/百万 tokens | — | $6.25$0.3125/百万 tokens | $10$0.5/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $5$0.75/百万 tokens | $25$3.75/百万 tokens | — | $0.5$0.075/百万 tokens | — | $6.25$0.9375/百万 tokens | $10$1.5/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $5$1.5/百万 tokens | $25$7.5/百万 tokens | — | $0.5$0.15/百万 tokens | — | $6.25$1.875/百万 tokens | $10$3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | 2026年5月28日 | 1M | $5/百万 tokens | $25/百万 tokens | — | $0.5/百万 tokens | — | $6.25/百万 tokens | $10/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $5$3.5/百万 tokens | $25$17.5/百万 tokens | — | $0.5$0.35/百万 tokens | — | $6.25$4.375/百万 tokens | $10$7/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amazon Kiro减 95% | $5$0.25/百万 tokens | $25$1.25/百万 tokens | — | $0.5$0.025/百万 tokens | — | $6.25$0.3125/百万 tokens | $10$0.5/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $5$0.75/百万 tokens | $25$3.75/百万 tokens | — | $0.5$0.075/百万 tokens | — | $6.25$0.9375/百万 tokens | $10$1.5/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $5$1.5/百万 tokens | $25$7.5/百万 tokens | — | $0.5$0.15/百万 tokens | — | $6.25$1.875/百万 tokens | $10$3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | 2026年7月24日 | 1M | $5/百万 tokens | $25/百万 tokens | — | $0.5/百万 tokens | — | $6.25/百万 tokens | $10/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $5$3.5/百万 tokens | $25$17.5/百万 tokens | — | $0.5$0.35/百万 tokens | — | $6.25$4.375/百万 tokens | $10$7/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amazon Kiro减 95% | $5$0.25/百万 tokens | $25$1.25/百万 tokens | — | $0.5$0.025/百万 tokens | — | $6.25$0.3125/百万 tokens | $10$0.5/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $5$0.75/百万 tokens | $25$3.75/百万 tokens | — | $0.5$0.075/百万 tokens | — | $6.25$0.9375/百万 tokens | $10$1.5/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $5$1.5/百万 tokens | $25$7.5/百万 tokens | — | $0.5$0.15/百万 tokens | — | $6.25$1.875/百万 tokens | $10$3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5-5 | 2026年9月22日 | 1M | $4/百万 tokens | $20/百万 tokens | — | $0.2/百万 tokens | — | $5/百万 tokens | $8/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Amux Special减 85% | $4$0.6/百万 tokens | $20$3/百万 tokens | — | $0.2$0.03/百万 tokens | — | $5$0.75/百万 tokens | $8$1.2/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic减 30% | $4$2.8/百万 tokens | $20$14/百万 tokens | — | $0.2$0.14/百万 tokens | — | $5$3.5/百万 tokens | $8$5.6/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amazon Kiro减 95% | $4$0.2/百万 tokens | $20$1/百万 tokens | — | $0.2$0.01/百万 tokens | — | $5$0.25/百万 tokens | $8$0.4/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $4$1.2/百万 tokens | $20$6/百万 tokens | — | $0.2$0.06/百万 tokens | — | $5$1.5/百万 tokens | $8$2.4/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | 2026年2月18日 | 1M | $3/百万 tokens | $15/百万 tokens | — | $0.3/百万 tokens | — | $3.75/百万 tokens | $6/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $3$2.1/百万 tokens | $15$10.5/百万 tokens | — | $0.3$0.21/百万 tokens | — | $3.75$2.625/百万 tokens | $6$4.2/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amazon Kiro减 95% | $3$0.15/百万 tokens | $15$0.75/百万 tokens | — | $0.3$0.015/百万 tokens | — | $3.75$0.1875/百万 tokens | $6$0.3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $3$0.45/百万 tokens | $15$2.25/百万 tokens | — | $0.3$0.045/百万 tokens | — | $3.75$0.5625/百万 tokens | $6$0.9/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $3$0.9/百万 tokens | $15$4.5/百万 tokens | — | $0.3$0.09/百万 tokens | — | $3.75$1.125/百万 tokens | $6$1.8/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | 2026年6月30日 | 1M | $3/百万 tokens | $15/百万 tokens | — | $0.3/百万 tokens | — | $3.75/百万 tokens | $6/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $3$2.1/百万 tokens | $15$10.5/百万 tokens | — | $0.3$0.21/百万 tokens | — | $3.75$2.625/百万 tokens | $6$4.2/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amazon Kiro减 95% | $3$0.15/百万 tokens | $15$0.75/百万 tokens | — | $0.3$0.015/百万 tokens | — | $3.75$0.1875/百万 tokens | $6$0.3/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $3$0.45/百万 tokens | $15$2.25/百万 tokens | — | $0.3$0.045/百万 tokens | — | $3.75$0.5625/百万 tokens | $6$0.9/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $3$0.9/百万 tokens | $15$4.5/百万 tokens | — | $0.3$0.09/百万 tokens | — | $3.75$1.125/百万 tokens | $6$1.8/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Anthropic: Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5-5 | 2026年9月28日 | 1M | $2/百万 tokens | $10/百万 tokens | — | $0.2/百万 tokens | — | $2.5/百万 tokens | $4/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |
Anthropic减 30% | $2$1.4/百万 tokens | $10$7/百万 tokens | — | $0.2$0.14/百万 tokens | — | $2.5$1.75/百万 tokens | $4$2.8/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux Special减 85% | $2$0.3/百万 tokens | $10$1.5/百万 tokens | — | $0.2$0.03/百万 tokens | — | $2.5$0.375/百万 tokens | $4$0.6/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amazon Kiro减 95% | $2$0.1/百万 tokens | $10$0.5/百万 tokens | — | $0.2$0.01/百万 tokens | — | $2.5$0.125/百万 tokens | $4$0.2/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
Amux AI减 70% | $2$0.6/百万 tokens | $10$3/百万 tokens | — | $0.2$0.06/百万 tokens | — | $2.5$0.75/百万 tokens | $4$1.2/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/次 | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
ByteDance: Seedance 2.0bytedance/seedance-2.0 | Volcengine减 14% | 2026年4月15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4k · 含视频输入$2.4$2.064/百万 tokens4k · 不含视频输入$4$3.44/百万 tokens480p · 含视频输入$4.3$3.698/百万 tokens720p · 含视频输入$4.3$3.698/百万 tokens1080p · 含视频输入$4.7$4.042/百万 tokens480p · 不含视频输入$7$6.02/百万 tokens720p · 不含视频输入$7$6.02/百万 tokens1080p · 不含视频输入$7.7$6.622/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | 详情聊天 |
Amux Special减 30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4k · 含视频输入$2.4$1.68/百万 tokens4k · 不含视频输入$4$2.8/百万 tokens480p · 含视频输入$4.3$3.01/百万 tokens720p · 含视频输入$4.3$3.01/百万 tokens1080p · 含视频输入$4.7$3.29/百万 tokens480p · 不含视频输入$7$4.9/百万 tokens720p · 不含视频输入$7$4.9/百万 tokens1080p · 不含视频输入$7.7$5.39/百万 tokens | — | — | — | — | — | — | 详情聊天 | |||
显示第 1 条 - 第 20 条,共 80 条
总页数:4
价格单位为美元。Token 类按每百万 Token 计价,其余按各自单位计价。同一项有多个档位时显示为区间,具体分档见模型详情页。
常见问题
按这次调用实际产生的 Token 数,乘以命中的那家供应商在该模型上的单价。输入、输出、缓存读取、缓存写入、推理 Token 各自有自己的价格,账单上分项列出。
响应体里会直接返回这次调用的花费,也可以事后用 generation id 查询。
写入是把提示词存进缓存那一次,通常比普通输入贵;读取是后续命中缓存的部分,通常便宜很多。部分供应商还按缓存有效期(如 5 分钟、1 小时)分开定价,表格里会分列显示。
某一项显示为「—」表示这家供应商不提供该项,不是免费。
客户端主动断开连接时,上游生成会被取消,但已经生成的那部分仍按量计费。
路由重试过程中失败的尝试所产生的上游成本由平台承担,你只为最终成功的那一次付费。图像与视频任务失败不扣费。
在控制台的账单页绑定支付方式,设置触发阈值与单次充值金额即可。余额低于阈值时会自动扣款补充。
连续扣款失败若干次后会自动停用并通知你——卡过期是常态,不是异常。
未消耗的充值额度可以申请原路退回。退款按充值批次处理,扣除该笔充值实际产生的支付通道成本后退回原支付方式。
具体规则见退款政策页。
有。因为我们不收充值手续费,而支付通道的固定费用由平台承担,所以设有单次最低充值额;自动充值的单次最低金额更低一些。具体数值以充值页显示为准。