Pay as you go
Inference at the provider's own rates, with no fee on top-ups. Pay for what you use.
No fees, no markup
No markup, no top-up fee
Inference settles at the provider's list price. We take no cut, and top-ups carry no fee.
Compare providers
One model, every provider
Every provider's price for the same model, side by side. Pin one, or let auto routing choose.
Transparent usage
Pay for what you use
Token-level detail for every call, including cache reads/writes and reasoning tokens. Cost comes back in the response.
Top up and balance
Your balance is held as credits and used only to pay for inference.
Auto top-up
Refill automatically when the balance drops below your threshold, so calls don't stop mid-flight.
Set up auto top-upModel pricing
Public rates for every model on Amux AI, listed by model and provider.
| Cache | Image | Video | Actions | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba: HappyHorse 1.0alibaba/happyhorse-1.0 | Alibaba Cloud20% off | Apr 26, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 720P$0.14$0.112/second1080P$0.24$0.192/second | — | — | — | — | — | — | — | — | DetailsChat |
Alibaba: HappyHorse 1.1alibaba/happyhorse-1.1 | Alibaba Cloud30% off | Jun 24, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480P$0.07$0.049/second720P$0.14$0.098/second1080P$0.18$0.126/second | — | — | — | — | — | — | — | — | DetailsChat |
Qwen: Qwen3.7-Flashalibaba/qwen3.7-flash | Alibaba Cloud35% off | Jul 28, 2026 | 1M | ≤32K$0.03$0.0195/1M tokens>32K$0.1$0.065/1M tokens>256K$0.2$0.13/1M tokens | ≤32K$0.13$0.0845/1M tokens>32K$0.4$0.26/1M tokens>256K$0.8$0.52/1M tokens | — | ≤32K$0.006$0.0039/1M tokens>32K$0.02$0.013/1M tokens>32K$0.01$0.0065/1M tokens>256K$0.04$0.026/1M tokens>256K$0.02$0.013/1M tokens | ≤32K$0.038$0.0247/1M tokens>32K$0.125$0.0813/1M tokens>256K$0.25$0.1625/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0065/request | — | — | — | — | — | DetailsChat |
Qwen: Qwen3.7-Maxalibaba/qwen3.7-max | Alibaba Cloud35% off | May 22, 2026 | 1M | $2.5$1.625/1M tokens | $7.5$4.875/1M tokens | — | explicit$0.25$0.1625/1M tokensimplicit$0.5$0.325/1M tokens | $3.125$2.0313/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0065/request | — | — | — | — | — | DetailsChat |
Qwen: Qwen3.7-Plusalibaba/qwen3.7-plus | Alibaba Cloud35% off | Jun 2, 2026 | 1M | ≤256K$0.4$0.26/1M tokens>256K$1.2$0.78/1M tokens | ≤256K$1.6$1.04/1M tokens>256K$4.8$3.12/1M tokens | — | explicit$0.04$0.026/1M tokensimplicit$0.08$0.052/1M tokens | ≤256K$0.5$0.325/1M tokens>256K$1.5$0.975/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0065/request | — | — | — | — | — | DetailsChat |
Alibaba: Wan3.0-Videoalibaba/wan3.0-video | Alibaba Cloud40% off | Aug 24, 2026 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480P$0.05$0.03/second720P$0.1$0.06/second1080P$0.2$0.12/second | 480P$0.05$0.03/second720P$0.1$0.06/second1080P$0.2$0.12/second | — | — | — | — | — | — | — | DetailsChat |
Alibaba: Wan3.0-Video-Primealibaba/wan3.0-video-prime | Alibaba Cloud15% off | Aug 24, 2026 | 20K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480P$0.068$0.0578/second720P$0.14$0.119/second1080P$0.28$0.238/second | 480P$0.068$0.0578/second720P$0.14$0.119/second1080P$0.28$0.238/second | — | — | — | — | — | — | — | DetailsChat |
Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | Jun 9, 2026 | 1M | $10/1M tokens | $50/1M tokens | — | $1/1M tokens | — | $12.5/1M tokens | $20/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $10$7/1M tokens | $50$35/1M tokens | — | $1$0.7/1M tokens | — | $12.5$8.75/1M tokens | $20$14/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $10$1.5/1M tokens | $50$7.5/1M tokens | — | $1$0.15/1M tokens | — | $12.5$1.875/1M tokens | $20$3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $10$3/1M tokens | $50$15/1M tokens | — | $1$0.3/1M tokens | — | $12.5$3.75/1M tokens | $20$6/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5-1 | Sep 2, 2026 | 1M | $10/1M tokens | $50/1M tokens | — | $1/1M tokens | — | $12.5/1M tokens | $20/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $10$7/1M tokens | $50$35/1M tokens | — | $1$0.7/1M tokens | — | $12.5$8.75/1M tokens | $20$14/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $10$1.5/1M tokens | $50$7.5/1M tokens | — | $1$0.15/1M tokens | — | $12.5$1.875/1M tokens | $20$3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $10$3/1M tokens | $50$15/1M tokens | — | $1$0.3/1M tokens | — | $12.5$3.75/1M tokens | $20$6/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | Oct 15, 2025 | 200K | $1/1M tokens | $5/1M tokens | — | $0.1/1M tokens | — | $1.25/1M tokens | $2/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $1$0.7/1M tokens | $5$3.5/1M tokens | — | $0.1$0.07/1M tokens | — | $1.25$0.875/1M tokens | $2$1.4/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amazon Kiro95% off | $1$0.05/1M tokens | $5$0.25/1M tokens | — | $0.1$0.005/1M tokens | — | $1.25$0.0625/1M tokens | $2$0.1/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $1$0.15/1M tokens | $5$0.75/1M tokens | — | $0.1$0.015/1M tokens | — | $1.25$0.1875/1M tokens | $2$0.3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $1$0.3/1M tokens | $5$1.5/1M tokens | — | $0.1$0.03/1M tokens | — | $1.25$0.375/1M tokens | $2$0.6/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Haiku 5.5anthropic/claude-haiku-5-5 | Oct 8, 2026 | 1M | ≤100K$0.1/1M tokens>100K$0.5/1M tokens | ≤100K$0.5/1M tokens>100K$2.5/1M tokens | — | ≤100K$0.01/1M tokens>100K$0.05/1M tokens | — | ≤100K$0.125/1M tokens>100K$0.625/1M tokens | ≤100K$0.2/1M tokens>100K$1/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Amux Special85% off | ≤100K$0.1$0.015/1M tokens>100K$0.5$0.075/1M tokens | ≤100K$0.5$0.075/1M tokens>100K$2.5$0.375/1M tokens | — | ≤100K$0.01$0.0015/1M tokens>100K$0.05$0.0075/1M tokens | — | ≤100K$0.125$0.0188/1M tokens>100K$0.625$0.0938/1M tokens | ≤100K$0.2$0.03/1M tokens>100K$1$0.15/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic30% off | ≤100K$0.1$0.07/1M tokens>100K$0.5$0.35/1M tokens | ≤100K$0.5$0.35/1M tokens>100K$2.5$1.75/1M tokens | — | ≤100K$0.01$0.007/1M tokens>100K$0.05$0.035/1M tokens | — | ≤100K$0.125$0.0875/1M tokens>100K$0.625$0.4375/1M tokens | ≤100K$0.2$0.14/1M tokens>100K$1$0.7/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | ≤100K$0.1$0.03/1M tokens>100K$0.5$0.15/1M tokens | ≤100K$0.5$0.15/1M tokens>100K$2.5$0.75/1M tokens | — | ≤100K$0.01$0.003/1M tokens>100K$0.05$0.015/1M tokens | — | ≤100K$0.125$0.0375/1M tokens>100K$0.625$0.1875/1M tokens | ≤100K$0.2$0.06/1M tokens>100K$1$0.3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | Feb 5, 2026 | 1M | $5/1M tokens | $25/1M tokens | — | $0.5/1M tokens | — | $6.25/1M tokens | $10/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $5$3.5/1M tokens | $25$17.5/1M tokens | — | $0.5$0.35/1M tokens | — | $6.25$4.375/1M tokens | $10$7/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amazon Kiro95% off | $5$0.25/1M tokens | $25$1.25/1M tokens | — | $0.5$0.025/1M tokens | — | $6.25$0.3125/1M tokens | $10$0.5/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $5$0.75/1M tokens | $25$3.75/1M tokens | — | $0.5$0.075/1M tokens | — | $6.25$0.9375/1M tokens | $10$1.5/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $5$1.5/1M tokens | $25$7.5/1M tokens | — | $0.5$0.15/1M tokens | — | $6.25$1.875/1M tokens | $10$3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4-7 | Apr 16, 2026 | 1M | $5/1M tokens | $25/1M tokens | — | $0.5/1M tokens | — | $6.25/1M tokens | $10/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $5$3.5/1M tokens | $25$17.5/1M tokens | — | $0.5$0.35/1M tokens | — | $6.25$4.375/1M tokens | $10$7/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amazon Kiro95% off | $5$0.25/1M tokens | $25$1.25/1M tokens | — | $0.5$0.025/1M tokens | — | $6.25$0.3125/1M tokens | $10$0.5/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $5$0.75/1M tokens | $25$3.75/1M tokens | — | $0.5$0.075/1M tokens | — | $6.25$0.9375/1M tokens | $10$1.5/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $5$1.5/1M tokens | $25$7.5/1M tokens | — | $0.5$0.15/1M tokens | — | $6.25$1.875/1M tokens | $10$3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | May 28, 2026 | 1M | $5/1M tokens | $25/1M tokens | — | $0.5/1M tokens | — | $6.25/1M tokens | $10/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $5$3.5/1M tokens | $25$17.5/1M tokens | — | $0.5$0.35/1M tokens | — | $6.25$4.375/1M tokens | $10$7/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amazon Kiro95% off | $5$0.25/1M tokens | $25$1.25/1M tokens | — | $0.5$0.025/1M tokens | — | $6.25$0.3125/1M tokens | $10$0.5/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $5$0.75/1M tokens | $25$3.75/1M tokens | — | $0.5$0.075/1M tokens | — | $6.25$0.9375/1M tokens | $10$1.5/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $5$1.5/1M tokens | $25$7.5/1M tokens | — | $0.5$0.15/1M tokens | — | $6.25$1.875/1M tokens | $10$3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | Jul 24, 2026 | 1M | $5/1M tokens | $25/1M tokens | — | $0.5/1M tokens | — | $6.25/1M tokens | $10/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $5$3.5/1M tokens | $25$17.5/1M tokens | — | $0.5$0.35/1M tokens | — | $6.25$4.375/1M tokens | $10$7/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amazon Kiro95% off | $5$0.25/1M tokens | $25$1.25/1M tokens | — | $0.5$0.025/1M tokens | — | $6.25$0.3125/1M tokens | $10$0.5/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $5$0.75/1M tokens | $25$3.75/1M tokens | — | $0.5$0.075/1M tokens | — | $6.25$0.9375/1M tokens | $10$1.5/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $5$1.5/1M tokens | $25$7.5/1M tokens | — | $0.5$0.15/1M tokens | — | $6.25$1.875/1M tokens | $10$3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5-5 | Sep 22, 2026 | 1M | $4/1M tokens | $20/1M tokens | — | $0.2/1M tokens | — | $5/1M tokens | $8/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Amux Special85% off | $4$0.6/1M tokens | $20$3/1M tokens | — | $0.2$0.03/1M tokens | — | $5$0.75/1M tokens | $8$1.2/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic30% off | $4$2.8/1M tokens | $20$14/1M tokens | — | $0.2$0.14/1M tokens | — | $5$3.5/1M tokens | $8$5.6/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amazon Kiro95% off | $4$0.2/1M tokens | $20$1/1M tokens | — | $0.2$0.01/1M tokens | — | $5$0.25/1M tokens | $8$0.4/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $4$1.2/1M tokens | $20$6/1M tokens | — | $0.2$0.06/1M tokens | — | $5$1.5/1M tokens | $8$2.4/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | Feb 18, 2026 | 1M | $3/1M tokens | $15/1M tokens | — | $0.3/1M tokens | — | $3.75/1M tokens | $6/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $3$2.1/1M tokens | $15$10.5/1M tokens | — | $0.3$0.21/1M tokens | — | $3.75$2.625/1M tokens | $6$4.2/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amazon Kiro95% off | $3$0.15/1M tokens | $15$0.75/1M tokens | — | $0.3$0.015/1M tokens | — | $3.75$0.1875/1M tokens | $6$0.3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $3$0.45/1M tokens | $15$2.25/1M tokens | — | $0.3$0.045/1M tokens | — | $3.75$0.5625/1M tokens | $6$0.9/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $3$0.9/1M tokens | $15$4.5/1M tokens | — | $0.3$0.09/1M tokens | — | $3.75$1.125/1M tokens | $6$1.8/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | Jun 30, 2026 | 1M | $3/1M tokens | $15/1M tokens | — | $0.3/1M tokens | — | $3.75/1M tokens | $6/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $3$2.1/1M tokens | $15$10.5/1M tokens | — | $0.3$0.21/1M tokens | — | $3.75$2.625/1M tokens | $6$4.2/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amazon Kiro95% off | $3$0.15/1M tokens | $15$0.75/1M tokens | — | $0.3$0.015/1M tokens | — | $3.75$0.1875/1M tokens | $6$0.3/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $3$0.45/1M tokens | $15$2.25/1M tokens | — | $0.3$0.045/1M tokens | — | $3.75$0.5625/1M tokens | $6$0.9/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $3$0.9/1M tokens | $15$4.5/1M tokens | — | $0.3$0.09/1M tokens | — | $3.75$1.125/1M tokens | $6$1.8/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Anthropic: Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5-5 | Sep 28, 2026 | 1M | $2/1M tokens | $10/1M tokens | — | $0.2/1M tokens | — | $2.5/1M tokens | $4/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |
Anthropic30% off | $2$1.4/1M tokens | $10$7/1M tokens | — | $0.2$0.14/1M tokens | — | $2.5$1.75/1M tokens | $4$2.8/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.007/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux Special85% off | $2$0.3/1M tokens | $10$1.5/1M tokens | — | $0.2$0.03/1M tokens | — | $2.5$0.375/1M tokens | $4$0.6/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0015/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amazon Kiro95% off | $2$0.1/1M tokens | $10$0.5/1M tokens | — | $0.2$0.01/1M tokens | — | $2.5$0.125/1M tokens | $4$0.2/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.0005/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Amux AI70% off | $2$0.6/1M tokens | $10$3/1M tokens | — | $0.2$0.06/1M tokens | — | $2.5$0.75/1M tokens | $4$1.2/1M tokens | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.01$0.003/request | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
ByteDance: Seedance 2.0bytedance/seedance-2.0 | Volcengine14% off | Apr 15, 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4k · With video input$2.4$2.064/1M tokens4k · Without video input$4$3.44/1M tokens480p · With video input$4.3$3.698/1M tokens720p · With video input$4.3$3.698/1M tokens1080p · With video input$4.7$4.042/1M tokens480p · Without video input$7$6.02/1M tokens720p · Without video input$7$6.02/1M tokens1080p · Without video input$7.7$6.622/1M tokens | — | — | — | — | — | — | DetailsChat |
Amux Special30% off | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4k · With video input$2.4$1.68/1M tokens4k · Without video input$4$2.8/1M tokens480p · With video input$4.3$3.01/1M tokens720p · With video input$4.3$3.01/1M tokens1080p · With video input$4.7$3.29/1M tokens480p · Without video input$7$4.9/1M tokens720p · Without video input$7$4.9/1M tokens1080p · Without video input$7.7$5.39/1M tokens | — | — | — | — | — | — | DetailsChat | |||
Prices in USD. Token components are priced per million tokens; others use their own units. A range means the component has multiple tiers — see the model page for the exact bands.